ホーム > 最新ニュース
最新ニュース
2016-06-27
ワイヤコンバータ / スイッチング電源アダプタ
ワイヤーアドレステーブル
| AWG | mm | in |
mm2 導体断面積 |
AWG | mm | in |
mm2 導体断面積 |
|
| 40 | 0.079 | 0.0031 | 24 | 0.511 | 0.0201 | 0.20,0.22,0.23 | ||
| 39 | 0.089 | 0.0035 | 23 | 0.574 | 0.0226 | 0.29,0.30,0.31 | ||
| 38 | 0.102 | 0.004 | 22 | 0.643 | 0.0253 | 0.34,0.37,0.39 | ||
| 37 | 0.114 | 0.0045 | 21 | 0.724 | 0.0285 | |||
| 36 | 0.127 | 0.005 | 20 | 0.813 | 0.032 | 0.51,0.56 | ||
| 35 | 0.142 | 0.0056 | 19 | 0.912 | 0.0359 | |||
| 34 | 0.16 | 0.0063 | 18 | 1.02 | 0.0403 | 1.0 | ||
| 33 | 0.18 | 0.0071 | 17 | 1.15 | 0.0453 | |||
| 32 | 0.203. | 0.008 | 16 | 1.29 | 0.0508 | 1.27 | ||
| 31 | 0.226 | 0.0089 | 0.04 | 15 | 1.45 | 0.0571 | 1.75 | |
| 30 | 0.254 | 0.01 | 14 | 1.63 | 0.0641 | 2.18 | ||
| 29 | 0.287 | 0.0113 | 13 | 1.83 | 0.072 | 2.81 | ||
| 28 | 0.32 | 0.0126 | 0.08,0.09 | 12 | 2.05 | 0.0808 | ||
| 27 | 0.361 | 0.0142 | 11 | 2.3 | 0.0907 | |||
| 26 | 0.404 | 0.0159 | 0.14,0.15 | 10 | 2.6 | 0.1019 | ||
| 25 | 0.455 | 0.0179 | 0.18 |






最新ニュース