ホーム > プロダクト >リニアアダプター
                    
                    
                    	 さらに詳しい情報
                    
                
| 
					Category | ||||||
| 
					Style | 
					PIN IN & DESK | |||||
| 
					Application | 
					FOR IT | |||||
| 
					I/P | 
					AC 100/110V/120V 
					50 / 60 Hz | 
					AC 100/110V/120V 50 / 60 Hz 
					AC 220/230V/240V 50 / 60 Hz | ||||
| 
					O/P Voltage  | 
					1.5 ~ 28V | 
					1.5 ~ 24V | 
					1.5 ~ 27V | 
					3 ~ 27V | 
					3 ~ 27V | 
					3 ~ 36V | 
| 
					Load Current ( mA )  | 
					10 ~ 500 | 
					50 ~ 600 | 
					100 ~ 1500 | 
					300 ~ 2500 | 
					400 ~ 4800 | 
					500 ~ 4800 | 
| 
					AC O/P Capacity 
					(O/P Voltage x  
					Load Current) | 
					AC 2.40 
					( VA ) | 
					AC 3.60 
					( VA ) | 
					AC 12.0 
					( VA ) | 
					AC 24.0 
					( VA ) | 
					AC 40.0 
					( VA ) | 
					AC 50.0 
					( VA ) | 
| 
					DC O/P Capacity 
					(O/P Voltage x  
					Load Current) | 
					DC 2.0 
					( VA ) | 
					DC 3.2 
					( VA ) | 
					DC 9.6 
					( VA ) | 
					DC 18.0 
					( VA ) | 
					DC 34.0 
					( VA ) | 
					DC 45.0 
					( VA ) | 
| 
					Safety Approval | 
					PSE,UL,GS,CUL,CCC,GS,BS,CE,SAA,C - Tick,TUV,CB | |||||
標準品とサンプルの提供に加えて、POWER JS はまた、特別な要件がある場合は、
ご遠慮なくご連絡ください、カスタマイズされたサービスを受け、
POWER JS は、ニーズに合わせて製品をカスタマイズするために、
最もプロフェッショナルな方法になります。

 
            





 
         プロダクト
 プロダクト
            